Bursa Eczacı Odası 25.Dönem Olağan Seçimli Genel Kurulu Kesin Seçim Sonuçları


        BURSA ECZACI ODASI SEÇİM SONUÇLARI BİRLEŞTİRME TUTANAĞII


SANDIK SAYISI:  2

OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 641

GEÇERLİ OY SAYISI: 625

GEÇERSİZ OY SAYISI: 16

 

  GÖREVİ 1.NO 2.NO TOPLAM
  Yönetim Kurulu Asil Adayları      
1 Kubilay AYDIN 174 166 340
2 Okan ŞAHİN 174 164 338
3 İ. Yalın ÖKMEN 174 166 340
4 Mustafa S. TOKOĞLU 173 165 338
5 Mehmet POYRAZ 174 166 340
6 Sevil EZER 173 165 338
7 Şengül G. ÖZTÜRK 174 165 339
8 Ömer SİNANOĞLU 148 140 288
9 Ersel TETİKCAN 147 139 286
10 Mesut ÇOKSAYGILI 147 138 285
11 Necati EŞTÜRK 147 138 285
12 Meryem PEHLİVAN GÖK 147 138 285
13 Serdar KÜÇÜKKOÇUM 147 138 285
14 Ahmet DEMİR 147 138 285
         
  Yönetim Kurulu Yedek Adayları      
1 Özge PSAV 174 166 340
2 Gülşah GÖKDEMİR 174 166 340
3 Belgin SİVRİ 174 166 340
4 Ercüment ERDEM 174 166 340
5 Pınar LİMAN 174 166 340
6 Sertaç ALAGÖZ 174 166 340
7 Gürkan GÖZÜBÜYÜK 174 166 340
8 Ahmet KOÇINALI 147 138 285
9 Fatih ÖĞÜT 147 138 285
10 Gökhan ŞENGÜN 147 138 285
11 Yeliz EVCİL 147 138 285
12 Evren ŞAHİN 147 138 285
13 Seda ÖZDEMİR 147 138 285
14 Erman KARATAŞ 147 138 285
         
  Denetleme Kurulu Asil      
1 M. Ender CANDER 174 165 339
2 Hayri ÖZTETİKLER 174 166 340
3 Esin İLDOĞAN 174 166 340
4 Murat ÖZYAMAN 147 138 285
5 İsmet YILDIZ 147 138 285
6 Tolga Serdar GÜRSOY 147 138 285
         
  Denetleme Kurulu Yedek      
1 Ahu Seden ÖKTEM 174 166 340
2 Emel AKYÜZ 174 166 340
3 Özgür Özge GÜRCAN 174 166 340
4 Ümit KOCABAŞ 147 138 285
5 Caner UTKUALP 147 138 285
6 Ayşe YAZICI 147 138 285

 


14 Eylül 2011     Okunma Sayısı : 2513