Konsolide Bütçeye Tabi Kurumların Saymanlık Kodları

  KURUM KODU DEFTE       BİRİM KODU KURUM EMEKLİ SANDIĞI KODLARI    
  BAŞBAKANLIK 7 82 33 61 961 Kambiyo Müdürlüğü Bursa 112128  
    7 84 0 61 250 Gümrük ve Muhafaza Başmüd. Bursa 112129  
    7 85 0 61 250 Devlet İstatistik Enstitüsü 112130    
    7 86 0 62 350 İl Müftülük 112131  
    7 93 30 62 101 Çocuk Yuvaları Çocuk ve Gençlik Merkezi - Bursa 150079  
    7 93 30 62 123 Çocuk Yuvası - Sırameşeler 150080  
    7 93 30 62 330 Kreş ve Gündüz Bakımevi 150081  
    7 93 30 62 331 Kreş ve Gündüz Bakımevi - Nilüfer 150082  
    7 93 31 62 270 Huzurevi Müdürlüğü 150083  
    7 93 33 62 101 İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü - İnegöl 150084  
    7 93 33 62 350 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 150085  
    7 93 34 62 120 Yetiştirme Yurdu - Eşrefiler - Kız 150086  
    7 93 34 62 121 Yetiştirme Yurdu - Saniye Rıza - Kız 150087  
    7 93 34 62 122 Yetiştirme Yurdu - Sırameşeler - Erkek 150088  
    7 93 35 62 102 Kadın Konuk Evleri Aile Danışma Merkezi - Bursa 150089  
  ADALET BAKANLIĞI 8 1 0 62 365 Adliye 112132  
    8 1 0 62 530 Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı 112133  
    8 1 32 62 241 Cezaevi Müdürlüğü- Özel Tip 112134  
    8 8 32 62 242 Cezaevi Müdürlüğü- E Tipi 112135  
    8 1 32 62 270 Denetimli Serbestlik ve Yardım Mrk. İle Koruma Kurulu 151227  
    8 67 0 62 560 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 112137  
  İÇİŞLERİ BAK. 10 1 0 62 240 Valilik 112138  
    10 1 31 0 290 İl Nüfus Müdürlüğü 112140  
    10 1 33 0 270 İl Sivil Savunma 112141  
    10 1 33 0 271 Sivil Savunma-Arama Kurtarma  Birlik Müd. 112142  
    10 1 35 0 101 İl Dernekler Müdürlüğü 149098  
    10 81 2 1 220 İl Jandarma Komutanlığı Bursa 112143  
    10 81 2 1 350 Jandarma Bölge Komutanlığı Bursa 112144  
    10 82 0 13 540 Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü 112145  
    10 82 0 33 933 Polis Koleji Müdürlüğü - Bursa 149099  
    10 82 0 62 260 İl Emniyet Müdürlüğü 112146  
    10 82 0 62 450 Bölge Trafik 112147  
    10 82 0 62 348 Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü 149777  
  MALİYE BAKANLIĞI 12 1 0 62 650 Personel Müdürlüğü 112148  
    12 1 0 62 655 Eğitim Merkezi Müd.-Defterdarlık 112149  
    12 1 30 62 550 Muhakemat Müdürlüğü 112150  
    12 1 31 0 120 Bütçe Dairesi Başkanlığı-Uludağ Ün. 112151  
    12 1 32 62 221 DSS Sağlık Kurumları 1 Nolu 112152  
    12 1 32 62 222 DSS Sağlık Kurumları 2 Nolu 112153  
    12 1 32 62 223 DSS Sağlık Kurumları 3 Nolu 112154  
    12 1 32 62 225 DSS Sağlık Kurumları 5 Nolu 112155  
    12 1 32 62 240 DSS Uludağ Ün. 112156  
    12 1 32 62 331 Katma Bütçeli İd. Say.Müd. 1 nolu Bursa 112157  
    12 1 32 62 332 Katma Bütçeli İd. Say.Müd. 2 nolu Bursa 112158  
    12 1 32 62 340 Muhasebat Denetmenleri 112159  
    12 1 32 62 350 Muhasebe Müdürlüğü 112160  
    12 1 32 62 375 Vakıflar Bölge Saymanlık Müd. Bursa 112161  
    12 1 33 62 700 Takdir Komisyonu Başkanlığı 112162  
    12 1 33 62 702 Takdir Komisyonu Başkanlığı 2 nolu 112163  
    12 1 33 62 730 Vergi Denetmenleri Bürosu 112164  
    12 1 33 62 751 Gelir Müdürlüğü-Vasıtalı Vergiler 112165  
    12 1 33 62 753 Gelir Müdürlüğü-Döşeme Demirbaş 112166  
    12 1 33 62 754 Gelir Müd.-İhbarlar ve Denetim Koordinas. 112167  
    12 76 0 62 760 Vergi Dairesi Müdürlüğü-Çekirge 149998  
    12 76 0 62 761 Vergi Dairesi Müdürlüğü-Osmangazi 149999  
    12 76 0 62 762 Vergi Dairesi Müdürlüğü-Setbaşı 150000  
    12 76 0 62 763 Vergi Dairesi Müdürlüğü-Uludağ 150001  
    12 1 33 62 764 Vergi Dairesi Müdürlüğü-Vasıtasız Vergiler 112172  
    12 76 0 62 765 Vergi Dairesi Müdürlüğü-Yeşil 150002  
    12 76 0 62 766 Vergi Dairesi Müdürlüğü-Yıldırım 150003  
    12 76 0 62 767 Vergi Dairesi Müdürlüğü-Nilüfer 150004  
    12 76 0 62 768 Vergi Dairesi Müdürlüğü-Gökdere 150005  
    12 76 0 62 769 Vergi Dairesi Başkanlığı-Ertuğrul Gazi 150006  
    12 76 0 62 811 İnsan Kaynakları Müdürlüğü 150007  
    12 1 33 62 812 İdari ve Mali İşler Müdürlüğü 149102  
    12 1 34 62 820 Milli Emlak Denetmenleri 112178  
    12 1 34 62 850 Milli Emlak Müdürlüğü 112179  
  MİLLİ EĞİTİM 13 1 0 9 255 Sağlık Eğitim Merkezi 112181  
  BAKANLIĞI 13 1 0 61 225 Milli Eğitim Yayınevi 112182  
    13 1 0 62 290 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 112184  
    13 1 0 18 265 Eğitim Araçları Merkezi 148986  
    13 1 31 62 292 İlköğretim Müfettişleri 112186  
    13 1 43 62 250 Rehberlik ve Araştırma Merkezi 112187  
  BAYINDIRLIK VE 14 1 0 62 350 Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü 112188  
  İSKAN BAKANLIĞI 14 81 33 61 204 Tapu Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü 112189  
    14 81 34 62 270 Kadastro Müdürlüğü 112190  
  SAĞLIK BAKANLIĞI 15 1 0 61 195 5 nolu Donatım Müdürlüğü 112191  
    15 1 30 62 193 Halk Sağlığı Laboratuarı 112192  
    15 1 30 62 250 İl Sağlık Müdürl. (657.sayılı kan. tabi Personel) 112193  
    15 1 31 62 101 Devlet Hastanesi Bursa 112194  
    15 1 31 62 102 Devlet Hastanesi İnegöl 112195  
    15 1 31 62 103 Devlet Hastanesi Yenişehir 112196  
    15 1 31 62 104 Devlet Hastanesi Karacabey 112197  
    15 1 31 62 105 Devlet Hastanesi Orhaneli 112198  
    15 1 31 62 106 Devlet Hastanesi İznik 112199  
    15 1 31 62 107 Devlet Hastanesi Harmancık 112200  
    15 1 31 62 108 Devlet Hstanesi Orhangazi 112201  
    15 1 31 62 109 Devlet Hastanesi Mustafa Kemalpaşa 112202  
    15 1 31 62 110 Devlet Hastanesi Mudanya 112203  
    15 1 31 62 111 Devlet Hastanesi Gemlik 112204  
    15 1 31 62 112 Devlet Hstanesi Çekirge 149104  
    15 1 31 62 113 Devlet Hastanesi Şevket Yılmaz 149105  
    15 1 31 62 151 Doğumevi Hastanesi Zübeyde Hanım 112205  
    15 1 31 62 171 Göğüs Hastalıkları Hastanesi 112206  
    15 1 31 62 181 Çocuk Hastanesi 112207  
    15 1 31 62 182 İhtisas Hastanesi 112208  
    15 1 31 62 183 Diş Hastanesi 112209  
    15 1 31 62 184 Spastik Öz. Çocuk Hastanesi 112210  
    15 1 31 62 185 Sönmez Onkoloji Hastanesi 112211  
    15 1 31 62 186 Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çekirge 149106  
    15 1 31 62 191 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Duaçınarı 149107  
    15 1 31 62 250 İl Sağlık Müdürlüğü( Yeşil Kart ) 112212  
    15 1 32 62 201 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi 1 nolu 112213  
    15 1 32 62 203 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi 4 nolu 112214  
    15 1 32 62 204 Ana Çocuk Sağlığı Merkezi 2 nolu 112215  
    15 1 32 62 205 Ana Çocuk Sağ. ve Aile Plan. Mrk. İnegöl 112216  
    15 1 32 62 206 Ana Çocuk Sağ. ve Aile Plan. Merk. İznik 112217  
    15 1 32 62 208 Ana Çoc.Sağ.ve Aile Planl.Merk.Orhangazi 112218  
    15 1 32 62 209 Ana Çoc.Sağ.ve Aile Plan. Merk. Yenişehir 112219  
    15 1 34 62 401 Sağlık Meslek Lisesi Bursa 112220  
    15 1 34 62 402 Sağlık Meslek Lisesi Umurbey 112221  
    15 1 34 62 403 Sağlık Meslek Lisesi Gürsu 112222  
    15 1 34 62 404 Sağlık Meslek Lisesi İnegöl 112223  
    15 1 34 62 405 Sağlık Meslek Lisesi Yenişehir 112224  
    15 1 34 62 406 Sağlık Meslek Lisesi Tatkavak 112225  
    15 1 35 0 935 Verem Savaş 7.Grup Başkanlığı 112226  
    15 1 35 62 451 Verem Savaş Dispanseri Merkez 112228  
    15 1 35 62 453 Verem Savaş Dispanseri Yenişehir 112229  
    15 1 35 62 454 Verem Savaş Dispanseri Gemlik 112230  
    15 1 35 62 455 Verem Savaş Dispanseri İnegöl 112231  
    15 1 35 62 454 Verem Savaş Dispanseri MustafaKemalpaşa 112232  
    15 1 35 62 457 Verem Savaş Dispanseri Karacabey 112233  
    15 67 0 61 977 Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü 112234  
  ULAŞTIRMA BK. 16 1 0 61 350 Ulaştırma Bölge Müdürlüğü - Bursa 149108  
  TARIM VE KÖYİŞLERİ 17 1 0 62 260 Tarım İl Müdürlüğü 112235  
  BAKANLIĞI 17 1 0 62 280 İl Kont. Lab.Müdürlüğü 112236  
    17 1 0 62 351 Bursa Zir.Ür.İş.Tarımsal Yay.Hiz.İçi.Eğit.Mrk.Md. 112237  
    17 1 0 62 401 İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü Müd. 112238  
    17 1 0 62 511 Gıda Kontrol ve Merkez Araştırma Ens. Md. 112239  
  ÇALIŞMA VE SOSYAL 18 0 0 21 204 İş Müfettişleri Grup Başkanlığı Bursa 112240  
  GÜVENLİK BK. 18 1 0 61 350 Bölge Çalışma Müdürlüğü Bursa 112241  
  SANAYİ VE TİC. BK. 19 1 0 62 250 Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 112242  
  TURİZM VE KÜLTÜR BK. 21 1 0 62 250 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 112243  
    21 1 30 62 350 Güzel Sanatlar Galeri Müdürlüğü 112245  
    21 1 30 62 361 Devlet Klasik Türk Müziği Koro Müdürlüğü 112246  
    21 1 30 62 362 Devlet Senfoni Orkestrası 112247  
    21 1 31 62 301 Müze Müdürlüğü 112248  
    21 1 31 62 321 Kültür ve Tabiat Varlıkları Kor. Kur. Müd. 112249  
    21 1 31 62 330 Rolove ve Anıtlar Müdürlüğü 112250  
    21 1 32 62 401 Halk Kütüphanesi 112251  
    21 1 36 0 431 Turizm Danışma 112252  
  ÇEVRE VE ORMAN BK. 22 1 0 62 250 İl Çevre ve Orman Müdürlüğü 112253  
    22 81 0 61 630 İstasyon Müdürlüğü 112254  
    22 91 0 61 148 Orman İşletme Müdürlüğü - Bilecik 150090  
    22 91 0 61 159 Orman İşletme Müdürlüğü - Bursa 150091  
    22 91 0 61 231 Orman İşletme Müdürlüğü - İnegöl 150092  
    22 91 0 61 251 Orman İşletme Müdürlüğü - Keles 150093  
    22 91 0 61 266 Orman İşletme Müdürlüğü - M.Kemalpaşa 150094  
    22 91 0 61 291 Orman İşletme Müdürlüğü - Orhaneli 150095  
    22 91 0 61 344 Orman İşletme Müdürlüğü - Yalova 150096  
    22 91 0 61 550 Orman Bölge Müdürlüğü - Bursa 150097


03 Aralık 2012     Okunma Sayısı : 16060