SGK tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde yapılan güncelleme ile “Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzunda” enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mama raporlarında aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. 16 Mayıs 2022 tarihinden sonra çıkan raporlarda bu düzenlemeler olmadığı taktirde sistem uyarı vermekte olup, (sistem uyarısı görünütü için tıklayınız) reçete kaydına izin vermemektedir. Reçete kaydı ancak, raporun çıkarıldığı sağlık kurumunca rapora gerekli bilgiler (kilo ve günlük kalori miktarı) ilave edildikten sonra mümkün olacaktır.
16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren; aşağıda etkin madde kodları listelenen enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar için düzenlenecek ilaç kullanım raporlarında
• Kilo (kilogram)
• Günlük Kalori Miktarı (kcal)
ilave değer bilgilerinin gönderilmesi istenecektir. (bkz. Tablo 9.i)
SGKESK | SGKF5C | SGKFKI | SGKFY0 | SGKG9K | SGKGEX |
SGKET0 | SGKF5D | SGKFKJ | SGKFY1 | SGKG9L | |
SGKET1 | SGKFAT | SGKFKK | SGKFY2 | SGKGAR | |
SGKET2 | SGKFAU | SGKFKL | SGKFY3 | SGKGAS | |
SGKET3 | SGKFC6 | SGKFKM | SGKFYO | SGKGAT | |
SGKET8 | SGKFC7 | SGKFKN | SGKFZD | SGKGAU | |
SGKET9 | SGKFC9 | SGKFLJ | SGKG0R | SGKGAV | |
SGKETA | SGKFCA | SGKFQ7 | SGKG16 | SGKGAW | |
SGKEV7 | SGKFFE | SGKFUG | SGKG17 | SGKGAX | |
SGKEV8 | SGKFFF | SGKFUH | SGKG1V | SGKGAY | |
SGKEV9 | SGKFFG | SGKFUI | SGKG20 | SGKGBC | |
SGKEVA | SGKFFZ | SGKFUJ | SGKG25 | SGKGBD | |
SGKEVB | SGKFGW | SGKFUK | SGKG26 | SGKGBE | |
SGKEVC | SGKFHU | SGKFUL | SGKG27 | SGKGBF | |
SGKEVH | SGKFHV | SGKFVK | SGKG28 | SGKGC5 | |
SGKEYS | SGKFJR | SGKFWT | SGKG79 | SGKGDT | |
SGKEZB | SGKFJS | SGKFWU | SGKG88 | SGKGDU | |
SGKF37 | SGKFJT | SGKFWY | SGKG89 | SGKGDV | |
SGKF38 | SGKFKG | SGKFXY | SGKG9I | SGKGEL | |
SGKF3G | SGKFKH | SGKFXZ | SGKG9J | SGKGEW |
Tablo – 9.i : İlave Değer Türü
Parametre Adı | Açık Adı | Açıklama |
1 | Rapor Düzenleme Nedeni | (bkz. Tablo 9.j) |
2 | Kilo | 1 – 500 arası kilogram cinsinden sayısal değer olmalıdır |
3 | Hemoglobin A1c | 0 - 26 arası sayısal değer olmalıdır |
4 | Açlık Kan Şekeri | 1 – 1000 mg/dl arası sayısal değer olmalıdır |
5 | Karaciğer Nakilli Hasta (Yüksek Riskli) | (bkz. Tablo 9.k) |
6 | Karaciğer Nakilli Hasta (Düşük Riskli) | 1 gönderilmelidir. (bkz. Tablo 9.l) |
7 | ECOG Performans Skoru | (bkz. Tablo 9.m) |
8 | EGFR, ALK, ROS Mutasyonu ve/veya Semptomatik Beyin Metastazı Olmayan Hasta |
1 gönderilmelidir. |
9 | Bir Basamak Kemoterapi Tedavisi Almış ve Sonrasında Progresyon Gelişmiş Olan Hasta |
1 gönderilmelidir. |
10 | Lokal İleri ve/veya Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hasta |
1 gönderilmelidir. |
11 | Hiperamonyemi | 1 gönderilmelidir. |
12 | Günlük Kalori Miktarı | 1 – 9999 arası kilokalori cinsinden sayısal değer olmalıdır |